نوع الأعمال: | الشركة المصنعة |
---|---|
السوق الرئيسي: | امريكا الشمالية أوروبا الغربية شرق أوروبا شرق آسيا جنوب شرق آسيا الشرق الأوسط أوقيانوسيا |
العلامات التجارية: | الشروق الذهبي |
عدد الموظفين: | 100~499 |
المبيعات السنوية: | 1,000,000-5,000,000 |
سنة التأسيس: | 2014 |
تصدير أجهزة الكمبيوتر: | 80% - 90% |
لقد أنشأنا نظام الخدمة المتميز لتوفير الخدمات المخصصة بناءً على احتياجات شركائنا التجاريين العالميين.